Le plus grand stade d’Europe pour un club avec une capacité de presque 100 000 sièges, une histoire incroyable et une identité forte, voilà la recette du FC Barcelona. Les Catalans ont beau voir les hommes passer le résultat reste le même, le jeu, la possession, et les victoires avec la manière ! Leurs cotes sont attrayantes en ce moment vu que le Real semble vouloir voler la vedette au Barça… pour combien de temps ?
Betclic rembourse votre 1er pari ! ParierConsultez la liste complète des matchs du Barça :
Compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2018 (1) | |||||||||||||
Mer. 7 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Espanyol | – | – | – | ||||
Mai 2018 (1) | |||||||||||||
Mer. 16 | ![]() |
Sundowns FC | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Août 2018 (6) | |||||||||||||
Dim. 12 | ![]() |
Séville | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Barcelone | 8.00 | 5.30 | 1.40 | ||||
Mer. 15 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Boca Juniors | – | – | – | ||||
Juillet 2018 (1) | |||||||||||||
Dim. 29 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Tottenham | 3.25 | 3.70 | 1.90 | ||||
Août 2018 (6) | |||||||||||||
Mer. 1 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
AS Rome | 2.65 | 3.80 | 2.20 | ||||
Dim. 5 | ![]() |
Milan AC | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Barcelone | 2.75 | 3.60 | 2.15 | ||||
Sam. 18 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Alavés | 1.08 | 11.00 | 25.00 | ||||
Septembre 2018 (6) | |||||||||||||
Mar. 18 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
PSV Eindhoven | 1.10 | 11.50 | 25.00 | ||||
Août 2018 (6) | |||||||||||||
Sam. 25 | ![]() |
Valladolid | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Barcelone | 20.00 | 8.00 | 1.12 | ||||
Octobre 2018 (6) | |||||||||||||
Mer. 3 | ![]() |
Tottenham | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
Barcelone | 3.75 | 3.80 | 1.90 | ||||
Septembre 2018 (6) | |||||||||||||
Dim. 2 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
8 - 2 | ![]() |
Huesca | 1.05 | 14.00 | 35.00 | ||||
Octobre 2018 (6) | |||||||||||||
Mer. 24 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Inter | 1.48 | 4.50 | 6.75 | ||||
Septembre 2018 (6) | |||||||||||||
Sam. 15 | ![]() |
Real Sociedad | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Barcelone | 7.00 | 5.00 | 1.36 | ||||
Octobre 2018 (6) | |||||||||||||
Mer. 31 | ![]() |
Leonesa | ![]() |
21h30 | ![]() |
Barcelone | 18.00 | 9.00 | 1.10 | ||||
Novembre 2018 (5) | |||||||||||||
Mar. 6 | ![]() |
Inter | ![]() |
21h00 | ![]() |
Barcelone | 3.35 | 3.50 | 2.10 | ||||
Décembre 2018 (6) | |||||||||||||
Mer. 5 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Leonesa | – | – | – | ||||
Septembre 2018 (6) | |||||||||||||
Dim. 23 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Girona | 1.07 | 11.00 | 25.00 | ||||
Novembre 2018 (5) | |||||||||||||
Mer. 28 | ![]() |
PSV Eindhoven | ![]() |
21h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Septembre 2018 (6) | |||||||||||||
Mer. 26 | ![]() |
Leganés | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Barcelone | 14.00 | 6.75 | 1.17 | ||||
Décembre 2018 (6) | |||||||||||||
Mar. 11 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
21h00 | ![]() |
Tottenham | – | – | – | ||||
Septembre 2018 (6) | |||||||||||||
Sam. 29 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Ath. Bilbao | 1.14 | 8.00 | 18.00 | ||||
Octobre 2018 (6) | |||||||||||||
Dim. 7 | ![]() |
Valence | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 5.20 | 4.10 | 1.62 | ||||
Sam. 20 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
Séville | 1.27 | 6.30 | 8.50 | ||||
Dim. 28 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
Real M. | 1.86 | 3.90 | 3.95 | ||||
Novembre 2018 (5) | |||||||||||||
Sam. 3 | ![]() |
Rayo V. | ![]() |
20h45 | ![]() |
Barcelone | 9.00 | 6.00 | 1.25 | ||||
Dim. 11 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
16h15 | ![]() |
Betis | 1.20 | 7.00 | 12.00 | ||||
Sam. 24 | ![]() |
Atletico M. | ![]() |
20h45 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Décembre 2018 (6) | |||||||||||||
Dim. 2 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Villarreal | – | – | – | ||||
Dim. 9 | ![]() |
Espanyol | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 16 | ![]() |
Levante | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Sam. 22 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Celta Vigo | – | – | – | ||||
Janvier 2019 (4) | |||||||||||||
Dim. 6 | ![]() |
Getafe | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 13 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Eibar | – | – | – | ||||
Dim. 20 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Leganés | – | – | – | ||||
Dim. 27 | ![]() |
Girona | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Février 2019 (4) | |||||||||||||
Dim. 3 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Valence | – | – | – | ||||
Dim. 10 | ![]() |
Ath. Bilbao | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 17 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Valladolid | – | – | – | ||||
Dim. 24 | ![]() |
Séville | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Mars 2019 (4) | |||||||||||||
Dim. 3 | ![]() |
Real M. | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 10 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Rayo V. | – | – | – | ||||
Dim. 17 | ![]() |
Betis | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 31 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Espanyol | – | – | – | ||||
Avril 2019 (6) | |||||||||||||
Mer. 3 | ![]() |
Villarreal | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 7 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Atletico M. | – | – | – | ||||
Dim. 14 | ![]() |
Huesca | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 21 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Real Sociedad | – | – | – | ||||
Mer. 24 | ![]() |
Alavés | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 28 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Levante | – | – | – | ||||
Mai 2019 (3) | |||||||||||||
Dim. 5 | ![]() |
Celta Vigo | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 12 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Getafe | – | – | – | ||||
Dim. 19 | ![]() |
Eibar | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – |
Voici le classement actuel du Barça :
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tottenham | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | ![]() |
Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | ![]() |
Inter | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | ![]() |
Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | ![]() |
Liverpool | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | ![]() |
Real de Madrid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | ![]() |
Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | ![]() |
Chelsea | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | ![]() |
Manchester United | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
10 | ![]() |
Lyon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11 | ![]() |
Milan AC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | ![]() |
Bayern Munich | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
13 | ![]() |
Benfica | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
14 | ![]() |
Manchester City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
15 | ![]() |
AS Rome | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
16 | ![]() |
Paris SG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
17 | ![]() |
Atletico Madrid | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
18 | ![]() |
Barcelone | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Pour connaitre les derniers résultats du Barça, une seule solution : l’application ParisSportifs.com disponible en téléchargement gratuit sur iPhone et Android. Scores en temps réel, alertes buts configurable, calendriers et classements… Vous aurez tous les outils à portée de main!
Gardez aussi un oeil sur le calendrier et les résultats du rival madrilène au fil de la saison…
PARI EN LIGNE LIGA | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
Pari Real Madrid |
Inscription réussie
Votre inscription s'est déroulée avec succès, merci.
Offres, Bonus & Promotions
Inscrivez-vous Maintenant !
Copyright 2019
Meilleures Offres Bonus
Sites de Paris agréés ARJEL